
Caractéristique principale : Très rigide, faible usure.
Domaine d’utilisation : Superbike et GT, recommandé jusqu’à 1 300cc.
La nouvelle Série ZVM-X D.I.D d’une plus grande rigidité.
Issue du Championnat de Monde Superbike
Les ingénieurs de D.I.D améliorent continuellement la conception des chaînes afin d’exploiter au mieux les charges énormes de puissance des motos de haute performance actuelles.
Traditionnellement, la résistance à la traction est la référence de classement de la qualité des chaînes, mais la résistance à la traction est seulement une mesure statique de laboratoire du point de rupture d’une chaîne. La rigidité, d’autre part, est la capacité d’une chaîne de résister aux charges exercées aussi bien dans la conduite de tous les jours que sur un circuit.
La rigidité accrue signifie un meilleur transfert de la puissance au sol, une plus grande résistance à l’étirement sous la charge et une meilleure utilisation de nos motos hyper-sport actuelles.
Le domaine d’utilisation est donné à titre indicatif, les exigences en matière de chaîne sont différentes d’un modèle de moto à un autre. Suivre les indications du constructeur de la moto !
Ces indications ne sont pas applicables à des machines aux performances modifiées ou en utilisation course.
Applications
Il y a 105 véhicule(s) correspondant à ce produit
-
BMW F800 R /ABS (diam.10.5mm) K73 (2008)
-
BMW F800 R /ABS (diam.10.5mm) K73 (2009)
-
BMW F800 R /ABS (diam.10.5mm) K73 (2010)
-
BMW F800 R /ABS (diam.10.5mm) K73 (2011)
-
BMW F800 R /ABS (diam.10.5mm) K73 (2012)
-
BMW F800 R /ABS (diam.10.5mm) K73 (2013)
-
BMW F800 R /ABS (diam.10.5mm) K73 (2014)
-
BMW F800 R /ABS (diam.10.5mm) K73 (2015)
-
BMW F800 R /ABS (diam. 8.5mm) K73 (2008)
-
BMW F800 R /ABS (diam. 8.5mm) K73 (2009)
-
BMW F800 R /ABS (diam. 8.5mm) K73 (2010)
-
BMW F800 R /ABS (diam. 8.5mm) K73 (2011)
-
BMW F800 R /ABS (diam. 8.5mm) K73 (2012)
-
BMW F800 R /ABS (diam. 8.5mm) K73 (2013)
-
BMW F800 R /ABS (diam. 8.5mm) K73 (2014)
-
BMW F800 R /ABS (diam. 8.5mm) K73 (2015)
-
Honda VT600 C Shadow J PC21 (1988)
-
Honda VT600 C Shadow K PC21 (1989)
-
Honda VT600 C Shadow L PC21 (1990)
-
Honda VT600 C Shadow M PC21 (1991)
-
Honda VT600 C Shadow N PC21 (1992)
-
Honda VT600 C Shadow P PC21 (1993)
-
Honda VT600 C Shadow R PC21 (1994)
-
Honda VT600 C Shadow S PC21 (1995)
-
Honda VT600 C Shadow T PC21 (1996)
-
Honda VT600 C Shadow V PC21 (1997)
-
Honda VT600 C Shadow W PC21 (1998)
-
Honda VT600 C Shadow X PC21 (1999)
-
Honda VT600 C Shadow Y PC21 (2000)
-
Honda VT600 C Shadow 1 PC21 (2001)
-
Honda VT600 C Shadow 2 PC21 (2002)
-
Honda VT600 C Shadow 3 PC21 (2003)
-
Honda VT600 C Shadow 4 PC21 (2004)
-
Honda VT600 C Shadow 5 PC21 (2005)
-
Honda VT600 C Shadow 6 PC21 (2006)
-
Honda VT600 C Shadow 7 PC21 (2007)
-
Suzuki DL1000 V-Strom / ABS L4 DD1111 (2014)
-
Suzuki DL1000 V-Strom / ABS L5 DD1111 (2015)
-
BMW F800 R /ABS (diam.10.5mm) K73 (2016)
-
BMW F800 R /ABS (diam.10.5mm) K73 (2017)
-
Suzuki DL1000 V-Strom / ABS L6 (2016)
-
Suzuki GSX-R 1000 L7 (2017)
-
Suzuki GSX-R 1000R L7 (2017)
-
BMW F800 R /ABS (diam.10.5mm) K73 (2018)
-
BMW S1000 RR K67 (2019)
-
Suzuki DL1000 V-Strom / ABS L7 (2017)
-
Suzuki DL1000 V-Strom / ABS L8 (2018)
-
Suzuki DL1000 V-Strom / ABS L9 (2019)
-
Suzuki DL1000 V-Strom XT/ ABS L8 (2018)
-
Suzuki DL1000 V-Strom XT/ ABS L9 (2019)
-
Suzuki GSX-R 1000 L8 (2018)
-
Suzuki GSX-R 1000 L9 (2019)
-
Suzuki GSX-R 1000R L8 (2018)
-
Suzuki GSX-R 1000R L9 (2019)
-
Kawasaki H2 SX SE+ (2019)
-
BMW F900 R K83 (2020)
-
BMW F900 XR (2020)
-
BMW S1000 RR K67 (2020)
-
Kawasaki H2 SX SE+ (2020)
-
Suzuki GSX-R 1000 M0 (2020)
-
Suzuki GSX-R 1000R M0 (2020)
-
Suzuki V-Strom 1050 M0 (2020)
-
Suzuki V-Strom 1050 XT M0 (2020)
-
BMW M1000 RR (2021)
-
BMW F900 R K83 (2021)
-
BMW F900 XR (2021)
-
BMW S1000 R K63 (2021)
-
BMW S1000 RR K67 (2021)
-
BMW S1000RR HP4 Race K42 (2018)
-
BMW S1000RR HP4 Race K42 (2019)
-
BMW S1000RR HP4 Race K42 (2020)
-
BMW S1000RR HP4 Race K42 (2021)
-
KTM Super Adventure R (2021)
-
KTM Super Adventure S (2021)
-
Suzuki GSX-R 1000 M1 (2021)
-
Suzuki GSX-R 1000R M1 (2021)
-
Suzuki V-Strom 1050 M1 (2021)
-
Suzuki V-Strom 1050 XT M1 (2021)
-
BMW F900 R K83 (2022)
-
BMW F900 XR (2022)
-
BMW M1000 RR (2022)
-
BMW S1000 R K63 (2022)
-
BMW S1000 RR K67 (2022)
-
BMW S1000 RR Pack M K67 (2022)
-
Kawasaki Ninja H2 SX ZX1002PNFNN JKBZXT02PPA (2022)
-
Kawasaki Ninja H2 SX SE ZX1002PRNFNN JKBZXT02PRA (2022)
-
KTM Super Adventure R (2022)
-
KTM Super Adventure S (2022)
-
Suzuki GSX-R 1000 M2 (2022)
-
Suzuki GSX-R 1000R M2 (2022)
-
Suzuki V-Strom 1050 M3 (2023)
-
Suzuki V-Strom 1050 XT M2 (2022)
-
BMW S1000 RR K67 (2023)
-
BMW F900 R K83 (2023)
-
BMW F900 XR (2023)
-
BMW M1000 RR (2023)
-
BMW M1000 RR (2023)
-
BMW S1000 R K63 (2023)
-
Kawasaki Ninja H2 SX ZX1002PNFNN JKBZXT02PPA (2023)
-
Kawasaki Ninja H2 SX SE ZX1002PRNFNN JKBZXT02PRA (2023)
-
KTM Super Adventure R (2023)
-
KTM Super Adventure S (2023)
-
Suzuki V-Strom 1050 M2 (2022)
-
Suzuki V-Strom 1050 DE M3 (2023)
-
Suzuki V-Strom 1050 XT M3 (2023)





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.