Composé de rechange pour motos équipées d’origine de plaquettes frittées – arrière
LS SINTERED METAL
Associant parfaitement absence de fading, bon feeling de freinage et stabilité thermique, cette garniture a été spécialement développée pour la conduite sportive et pour supporter les fortes charges induites par le poids des grosses cylindrées.
La plaquette HS n´abîme pas le disque, sa performance reste stable qu´il fasse sec ou humide et elle ne nécessite pas de rodage thermique.
Recommandée pour les récents modèles de motos sportives, GT et custom haute performance équipées d´origine de plaquettes sintérisées.
Exemples : Honda CBR & VT, Kawasaki ZX & VN, Suzuki GSX-R & VL. Yamaha YZF & XV et Harley Davidson.
La garniture LS en métal sintérisé pour frein AR se distingue par sa haute stabilité thermique. Associée à la garniture HS sur frein AV, elle fournit la puissance de freinage nécessaire et attendue.
Conformément au concept des plaquettes en métal sintérisé montées d´origine, son niveau de friction est ajusté sur les caractéristiques frictionnelles de la garniture HF pour éviter tout freinage excessif de la roue AR.
Applications
Il y a 153 véhicule(s) correspondant à ce produit
-
Yamaha RD250 LC 4L1 (1983)
-
Yamaha RD350 LC /YPVS 31K 31W (1983)
-
Yamaha RD350 LC /YPVS 31K 31W (1984)
-
Yamaha FZR600 3HE 3RG 3RH (1990)
-
Yamaha FZR600 3HE 3RG 3RH (1991)
-
Yamaha FZR600 3HE 3RG 3RH (1992)
-
Yamaha FZR600 3HE 3RG 3RH (1993)
-
Yamaha FZR600 4JH 4MH (1994)
-
Yamaha FZR600 4JH 4MH (1995)
-
Yamaha FZR600 4JH 4MH (1996)
-
Yamaha FZR600 4JH 4MH (1997)
-
Yamaha FZR600 4JH 4MH (1998)
-
Yamaha FZR600 4JH 4MH (1999)
-
Yamaha XJ600 3KN (1989)
-
Yamaha XJ600 3KM (1989)
-
Yamaha XJ600 3KN (1990)
-
Yamaha YZF600 R Thundercat 4TV 4WD (1996)
-
Yamaha YZF600 R Thundercat 4TV 4WD (1997)
-
Yamaha YZF600 R Thundercat 4TV 4WD (1998)
-
Yamaha YZF600 R Thundercat 4TV 4WD (1999)
-
Yamaha YZF600 R Thundercat 4TV 4WD (2000)
-
Yamaha YZF600 R Thundercat 4TV 4WD (2001)
-
Yamaha YZF600 R Thundercat 4TV 4WD (2002)
-
Yamaha YZF600 R Thundercat 4TV 4WD (2003)
-
Yamaha YZF600 R Thundercat 4TV 4WD (2004)
-
Yamaha YZF600 R Thundercat 4TV 4WD (2005)
-
Yamaha YZF600 R Thundercat 4TV 4WD (2006)
-
Yamaha FZ750 2KK (1989)
-
Yamaha FZ750 2KK (1990)
-
Yamaha FZ750 3KT 3KS (1991)
-
Yamaha FZ750 3KT 3KS (1992)
-
Yamaha FZ750 3KT 3KS (1993)
-
Yamaha FZ750 3KT 3KS (1994)
-
Yamaha YZF750 R >530< 4HN (1993)
-
Yamaha YZF750 R >530< 4HN (1994)
-
Yamaha YZF750 R >530< 4HN (1995)
-
Yamaha YZF750 R >530< 4HN (1996)
-
Yamaha YZF750 R >530< 4HN (1997)
-
Yamaha YZF750 SP >530< 4HT (1993)
-
Yamaha YZF750 SP >530< 4HT (1994)
-
Yamaha YZF750 SP >530< 4HT (1995)
-
Yamaha YZF750 SP >530< 4HT (1996)
-
Yamaha YZF750 SP >530< 4HT (1997)
-
Yamaha TDM850 3VD 4CM (1991)
-
Yamaha TDM850 3VD 4CM (1992)
-
Yamaha TDM850 3VD 4CM (1993)
-
Yamaha TDM850 3VD 4CM (1994)
-
Yamaha TDM850 3VD 4CM (1995)
-
Yamaha TDM850 4TX (1996)
-
Yamaha TDM850 4TX (1997)
-
Yamaha TDM850 4TX (1998)
-
Yamaha TDM850 4TX (1999)
-
Yamaha TDM850 4TX (2000)
-
Yamaha TDM850 4TX (2001)
-
Yamaha TRX850 4UN (1996)
-
Yamaha TRX850 4UN (1997)
-
Yamaha TRX850 4UN (1998)
-
Yamaha XJ900 31A 42N (1983)
-
Yamaha XJ900 31A 42N (1984)
-
Yamaha XJ900 S Diversion M 4KM (1995)
-
Yamaha XJ900 S Diversion N 4KM (1996)
-
Yamaha XJ900 S Diversion P 4KM (1997)
-
Yamaha XJ900 S Diversion R 4KM (1998)
-
Yamaha XJ900 S Diversion S 4KM (1999)
-
Yamaha XJ900 S Diversion T 4KM (2000)
-
Yamaha XJ900 S Diversion V 4KM (2001)
-
Yamaha XJ900 S Diversion W 4KM (2002)
-
Yamaha XJ900 S Diversion X 4KM (2003)
-
Yamaha FZR1000 Exup >532< 3LE (1989)
-
Yamaha FZR1000 Exup >532< 3LE (1990)
-
Yamaha FZR1000 Exup >532< 3LE (1991)
-
Yamaha FZR1000 Exup >532< 3LE (1992)
-
Yamaha FZR1000 Exup >532< 3LE (1993)
-
Yamaha FZR1000 Exup >532< 3LE (1994)
-
Yamaha FZR1000 Exup >532< 3LE (1995)
-
Yamaha FZR1000 Exup >530< 3LE (1989)
-
Yamaha FZR1000 Exup >530< 3LE (1990)
-
Yamaha FZR1000 Exup >530< 3LE (1991)
-
Yamaha FZR1000 Exup >530< 3LE (1992)
-
Yamaha FZR1000 Exup >530< 3LE (1993)
-
Yamaha FZR1000 Exup >530< 3LE (1994)
-
Yamaha FZR1000 Exup >530< 3LE (1995)
-
Yamaha GTS1000 >532< 4BH (1993)
-
Yamaha GTS1000 >532< 4BH (1994)
-
Yamaha GTS1000 >532< 4BH (1995)
-
Yamaha GTS1000 >532< 4BH (1996)
-
Yamaha GTS1000 >532< 4BH (1997)
-
Yamaha GTS1000 >532< 4BH (1998)
-
Yamaha GTS1000 >532< 4BH (1999)
-
Yamaha GTS1000 >530< 4BH (1993)
-
Yamaha GTS1000 >530< 4BH (1994)
-
Yamaha GTS1000 >530< 4BH (1995)
-
Yamaha GTS1000 >530< 4BH (1996)
-
Yamaha GTS1000 >530< 4BH (1997)
-
Yamaha GTS1000 >530< 4BH (1998)
-
Yamaha GTS1000 >530< 4BH (1999)
-
Yamaha YZF Thunderace >532< 4VD 4SV (1996)
-
Yamaha YZF Thunderace >532< 4VD 4SV (1997)
-
Yamaha YZF Thunderace >532< 4VD 4SV (1998)
-
Yamaha YZF Thunderace >532< 4VD 4SV (1999)
-
Yamaha YZF Thunderace >532< 4VD 4SV (2000)
-
Yamaha YZF Thunderace >532< 4VD 4SV (2001)
-
Yamaha YZF Thunderace >530< 4VD 4SV (1996)
-
Yamaha YZF Thunderace >530< 4VD 4SV (1997)
-
Yamaha YZF Thunderace >530< 4VD 4SV (1998)
-
Yamaha YZF Thunderace >530< 4VD 4SV (1999)
-
Yamaha YZF Thunderace >530< 4VD 4SV (2000)
-
Yamaha YZF Thunderace >530< 4VD 4SV (2001)
-
Yamaha BT1100 Bulldog RP05 (2002)
-
Yamaha BT1100 Bulldog RP05 (2003)
-
Yamaha BT1100 Bulldog RP05 (2004)
-
Yamaha BT1100 Bulldog RP05 (2005)
-
Yamaha XV1100 /SP Virago 3LP (1999)
-
Yamaha XVS1100 Drag Star /Classic VP05 VP16 (1999)
-
Yamaha XVS1100 Drag Star /Classic VP05 VP16 (2000)
-
Yamaha XVS1100 Drag Star /Classic VP05 VP16 (2001)
-
Yamaha XVS1100 Drag Star /Classic VP05 VP16 (2002)
-
Yamaha FJ1200 /A ABS 3YA (1991)
-
Yamaha FJ1200 /A ABS 3YA (1992)
-
Yamaha FJ1200 /A ABS 3YA (1993)
-
Yamaha FJ1200 /A ABS 3YA (1994)
-
Yamaha FJ1200 /A ABS 3YA (1995)
-
Yamaha V-MAX 1200 2WE 2WF (1990)
-
Yamaha V-MAX 1200 2WE 2WF (1991)
-
Yamaha V-MAX 1200 2WE 2WF (1992)
-
Yamaha V-MAX 1200 2WE 2WF (1993)
-
Yamaha V-MAX 1200 2WE 2WF (1994)
-
Yamaha V-MAX 1200 2WE 2WF (1995)
-
Yamaha V-MAX 1200 2EN 2LT (1996)
-
Yamaha V-MAX 1200 2EN 2LT (1997)
-
Yamaha V-MAX 1200 2EN 2LT (1998)
-
Yamaha V-MAX 1200 VP031 (1999)
-
Yamaha V-MAX 1200 VP031 (2000)
-
Yamaha V-MAX 1200 VP031 (2001)
-
Yamaha V-MAX 1200 VP031 (2002)
-
Yamaha XJR1200 /SP >532< 4PU (1994)
-
Yamaha XJR1200 /SP >532< 4PU (1995)
-
Yamaha XJR1200 /SP >532< 4PU (1996)
-
Yamaha XJR1200 /SP >532< 4PU (1997)
-
Yamaha XJR1200 /SP >532< 4PU (1998)
-
Yamaha XJR1200 /SP >530< 4PU (1994)
-
Yamaha XJR1200 /SP >530< 4PU (1995)
-
Yamaha XJR1200 /SP >530< 4PU (1996)
-
Yamaha XJR1200 /SP >530< 4PU (1997)
-
Yamaha XJR1200 /SP >530< 4PU (1998)
-
Yamaha XJR1300 /SP >532< RP02 (1999)
-
Yamaha XJR1300 /SP >532< RP02 (2000)
-
Yamaha XJR1300 /SP >532< RP02 (2001)
-
Yamaha XJR1300 /SP >530< RP02 (1999)
-
Yamaha XJR1300 /SP >530< RP02 (2000)
-
Yamaha XJR1300 /SP >530< RP02 (2001)
-
Yamaha FZR750 OW01 3PG (1989)
-
Yamaha FZR750 OW01 3PG (1990)
-


SBSPLAQUETTES DE FREIN SBS 555HF
Street organique
33,49 €Prix public TTC
-


SBSPLAQUETTES DE FREIN SBS 555RQ
Road Racing Carbon Tech
44,14 €Prix public TTC
-


SBSPLAQUETTES SBS 555 (HS)
Street Sinter – Métal fritté avant
43,64 €Prix public TTC












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.